RBGPF | 1.27% | 63.81 | $ | |
CMSC | -0.43% | 21.965 | $ | |
BCC | -3.27% | 90.74 | $ | |
SCS | -1.61% | 10.54 | $ | |
RYCEF | -1.61% | 10.53 | $ | |
RIO | -0.39% | 62.03 | $ | |
BCE | -3.39% | 21.26 | $ | |
NGG | -0.15% | 67.43 | $ | |
CMSD | -0.58% | 22.26 | $ | |
GSK | -0.36% | 36.22 | $ | |
RELX | 1.24% | 53.06 | $ | |
JRI | -0.86% | 12.77 | $ | |
VOD | -0.22% | 9.04 | $ | |
BTI | -0.35% | 40.55 | $ | |
AZN | -2.25% | 66.23 | $ | |
BP | -0.66% | 30.36 | $ |
Пригожин оправдывается | Лавров умоляет о везите в США
Вынесли приговор казанскому стрелку. Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнера».
А Пригожин отрицает, что его наемники причастны к казни украинского пленного.
Лавров хочет в США, но его не пускают.
Российские чиновники начали массово удалять свои декларации о доходах. А в Рязани настоящий бунт водителей скорой помощи.

Euro Challenges Dollar's Reign

Leo XIV and Trump: Allies?

India-Pakistan War Fears Grow

Mexico defies Trump's demands

Iran's nuclear dilemma: peace or war?

Trump's expanded tariff risk

East Asia united against Trump

India-Pakistan Tensions Surge

China Strikes Back: Tariff War

Spain: China's Gateway to Europe

Europe's Economic Self-Sabotage
