RIO | -1.43% | 60.375 | $ | |
CMSC | 0.09% | 23.14 | $ | |
BTI | 1.1% | 57.785 | $ | |
RBGPF | 3.84% | 76 | $ | |
SCS | -0.37% | 16.09 | $ | |
NGG | -1.06% | 70.679 | $ | |
BP | -0.99% | 33.995 | $ | |
RELX | -0.32% | 47.805 | $ | |
BCC | -1% | 85.135 | $ | |
BCE | 0.03% | 25.617 | $ | |
RYCEF | 1.35% | 14.8 | $ | |
CMSD | -0.21% | 23.29 | $ | |
VOD | 0.47% | 11.725 | $ | |
JRI | -0.19% | 13.335 | $ | |
AZN | 0.27% | 79.385 | $ | |
GSK | -0.54% | 39.15 | $ |
Пригожин оправдывается | Лавров умоляет о везите в США
Вынесли приговор казанскому стрелку. Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнера».
А Пригожин отрицает, что его наемники причастны к казни украинского пленного.
Лавров хочет в США, но его не пускают.
Российские чиновники начали массово удалять свои декларации о доходах. А в Рязани настоящий бунт водителей скорой помощи.

Orban and Putin's Shadow Deal

Ukraine's Drones Bleed Russia

California's Economy: Not Broken

North Korea Infiltrates Economy

Boomers: Selfish or Scapegoats?

Malaysia's Strategic Ascent

Trump’s 50% tariffs on europe

Reverse Apartheid" in SA?

NYALA Digital Asset AG

Trump’s Crackdown: Lives/Risk

Russia's Population Plummets
