| RBGPF | 0% | 78.35 | $ | |
| SCS | -0.56% | 16.14 | $ | |
| CMSD | -0.3% | 23.25 | $ | |
| NGG | -0.66% | 75.41 | $ | |
| VOD | -1.31% | 12.47 | $ | |
| RELX | -0.55% | 40.32 | $ | |
| RYCEF | -0.34% | 14.62 | $ | |
| CMSC | -0.21% | 23.43 | $ | |
| RIO | -0.92% | 73.06 | $ | |
| JRI | 0.29% | 13.79 | $ | |
| BCC | -1.66% | 73.05 | $ | |
| BCE | 1.4% | 23.55 | $ | |
| GSK | -0.33% | 48.41 | $ | |
| AZN | 0.17% | 90.18 | $ | |
| BTI | -1.81% | 57.01 | $ | |
| BP | -3.91% | 35.83 | $ |
Россия: Власть психует и чувствует неуверенность
Преступные подонки в Кремле топчут ногами собственный народ! С крупного бизнеса хотят собрать 300 миллиардов рублей на войну — так называемый «чрезвычайный налог».
Экономист Владимир Милов объясняет, как это влияет на российскую экономику и чего ещё ожидать от Минфина РФ.
Trap laid, Ukraine walked in
BRICS-Dollar challenge
Saudi shift shakes Israel
Al-Qaida’s growing ambitions
Argentina's radical Shift
Hidden Cartel crisis in USA
New York’s lost Luster
Europe’s power shock
Australian economy Crisis
Israel’s Haredi Challenge
Miracle in Germany: VW soars