| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| BCC | 0.69% | 77.545 | $ | |
| NGG | 0.39% | 74.935 | $ | |
| JRI | -0.37% | 13.67 | $ | |
| BCE | 1.4% | 23.52 | $ | |
| RBGPF | 3.84% | 81.17 | $ | |
| CMSC | 0.28% | 23.365 | $ | |
| RYCEF | 1.55% | 14.85 | $ | |
| RIO | 0.76% | 76.823 | $ | |
| VOD | 0.28% | 12.595 | $ | |
| GSK | 0.85% | 48.825 | $ | |
| RELX | 0.55% | 40.3 | $ | |
| AZN | -0.53% | 91.025 | $ | |
| CMSD | 0.09% | 23.3 | $ | |
| BTI | 0.25% | 58.905 | $ | |
| BP | -0.38% | 35.745 | $ |
Военный преступник России Путин не изменит судьбу человечества!
В эфире «Популярной политики» — Александр Невзоров. Говорим о том, что из себя представляет РПЦ, и обсуждаем схожесть Путина со Сталиным.
Germany and its outdated pension system
How important is sustainable development?
Berlin: EU-Summit of western Balkan heads of state
Putin's War Will Go Bankrupt if the Oil Prices Drop
Germany: The fight against economic migrants
Polish PM and the danger of asylum seekers
Ukraine: Recruiters searched Kyiv venues
EU: Austrian elections shake Establishment
Terrorist state Iran: ‘We are ready to attack Israel again’
EU: Greenpeace warns of dying farms
EU: Tariffs on all Chinese electric Cars