CMSC | 0.14% | 24.17 | $ | |
RIO | 1.57% | 70.875 | $ | |
BCC | 0.71% | 71.49 | $ | |
SCS | 0.02% | 16.633 | $ | |
RBGPF | 0% | 79.09 | $ | |
NGG | -0.39% | 76.6 | $ | |
GSK | -0.27% | 44.14 | $ | |
BCE | -0.54% | 23.91 | $ | |
CMSD | 0.04% | 24.48 | $ | |
RELX | -2.14% | 45.82 | $ | |
BTI | 1.07% | 51.695 | $ | |
VOD | -0.82% | 11.645 | $ | |
JRI | -0.14% | 13.91 | $ | |
RYCEF | -0.2% | 14.77 | $ | |
AZN | -0.01% | 83.42 | $ | |
BP | 1.87% | 34.975 | $ |
Пригожин оправдывается | Лавров умоляет о везите в США
Вынесли приговор казанскому стрелку. Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнера».
А Пригожин отрицает, что его наемники причастны к казни украинского пленного.
Лавров хочет в США, но его не пускают.
Российские чиновники начали массово удалять свои декларации о доходах. А в Рязани настоящий бунт водителей скорой помощи.

Is this Europe's plan for China?

Donald J. Trump: America is back

Meta's announcements and digital services?

Hungary: China's CATL battery factory

Alice Weidel: AfD Chancellor Candidate 2025

Russia: Is Putin's time nearly up?

China, Trump, and the power of war?

Iran's Ayatollahs the next to Fall?

Who wins and who loses in Syria?

South Korea: Yoon Suk Yeol shocks Nation

Dictator Putin threatens to destroy Kiev
