| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSC | -0.13% | 23.21 | $ | |
| AZN | 0.31% | 90.1 | $ | |
| NGG | -0.54% | 74.485 | $ | |
| BCE | 0.62% | 23.295 | $ | |
| GSK | 1.52% | 47.998 | $ | |
| BCC | 3.41% | 74.545 | $ | |
| RBGPF | -1.96% | 77.68 | $ | |
| BTI | 2.19% | 58.575 | $ | |
| RIO | 1.04% | 75.18 | $ | |
| CMSD | -0.39% | 23.13 | $ | |
| JRI | 0.14% | 13.72 | $ | |
| VOD | 0.32% | 12.54 | $ | |
| RELX | 1.04% | 39.955 | $ | |
| RYCEF | -1.58% | 14.6 | $ | |
| BP | 0.04% | 35.564 | $ |
Россия: Вагнеровцев не хотят хоронить!
Евгений Пригожин хочет хоронить своих бойцов шикарно — но не все с ним согласны. О том, как владелец преступной группировки «ЧВК Вагнера» борется за место совсем не под солнцем — в новом репортаже.
How melting Alpine glaciers affect valleys
Irish government to subsidise school books
European democracy is weakening, report warns
Low demand: electric vehicles clog Belgian port
EU calls for tougher measures for a ‘tobacco-free generation’
This Summer experiences Romania first heatwave
Brussels, my Love? EU-Market "sexy" for voters?
Holy souls on display at 2024 Venice Biennale
Activists organise "flotilla" with aid for Gaza
Mike Pence: U.S. will continue to support Ukraine
The great Cause: Biden-Harris 2024