| CMSC | 0.21% | 24.24 | $ | |
| RIO | -0.38% | 70.35 | $ | |
| BCE | -0.23% | 23.805 | $ | |
| SCS | 0.59% | 16.84 | $ | |
| JRI | 0.29% | 13.99 | $ | |
| CMSD | -0.84% | 24.494 | $ | |
| NGG | 0.18% | 76.839 | $ | |
| GSK | -5.27% | 43.26 | $ | |
| AZN | -0.32% | 83.13 | $ | |
| RYCEF | -0.34% | 14.75 | $ | |
| BTI | 0.12% | 51.91 | $ | |
| BCC | 2.41% | 73.75 | $ | |
| BP | -0.21% | 34.925 | $ | |
| VOD | 0.5% | 11.719 | $ | |
| RBGPF | 0% | 79.09 | $ | |
| RELX | 1.35% | 46.58 | $ |
Россия: Вагнеровцев не хотят хоронить!
Евгений Пригожин хочет хоронить своих бойцов шикарно — но не все с ним согласны. О том, как владелец преступной группировки «ЧВК Вагнера» борется за место совсем не под солнцем — в новом репортаже.
EU vs. Hungary: Lawsuit over ‘national sovereignty’ law
Ukraine: Zelenskyy appeals for international aid
Lebanon: Is a new wave of refugees coming to the EU?
Terrorist state Iran attacks Israel with missiles
Belarus: ICC investigates dictator Lukashenko
NATO: Ukraine ‘at the top of the list!’
NATO is training to fight cyber attacks
Digital Ocean Twin: Protecting the Oceans
Digital Ocean Twin: Protecting the Oceans
What is the outlook for France’s economy?
How melting Alpine glaciers affect valleys